|
QualiPro Inc® | Renseignements @ info@qualipro.ca & Tél. : 1 877 477 9258 | ENGLISH |
|
Less prix pour ces équipemens fabriqués aux États-Unis sont en dollars
canadiens et sont sujet à changement sans préavis |
||
| FENDEUSES À BOIS - MODÈLES | Prix | |
| AM-24HR (High Rise) | $2385 | |
| AM-25HH | $3140 | |
| AM-25S (Super) | $6085 | |
| AM-25ST | $6915 | |
| AM-26HW (Hydraulic Wedge) | $9555 | |
| AM-24V | $2760 | Peut fendre en position verticale ou horizontale |
| AM-TMV | $1355 | Fendeuse pour tracteur (vertical). Pour tracteur équipé d'un attelage trois (3) points et système hydraulique |
| AM-TMH | $1355 | Fendeuse pour tracteur (horizontal). Pour tracteur équipé d'une attache à trois (3) points et système hydraulique |
| Options populaires pour fendeuses à bois | ||
| Coin pour fendre en 4 avec support de coin | $435 | |
| Coin pour fendre en 4 | $285 | |
| Support de coin | $150 | Requis pour l'option du coin en 4. Cette pièce est standard sur certains modèles |
| Tables et attache rallongée | $370 | |
| Tables et attache réversible | $250 | |
| Attache réversible (arrière) | $375 | Des modifications au design de la fendeuse sont requises |
| Système hydraulique de soulève-bûche | $1070 | |
| CONVOYEURS / ÉLÉVATEURS À BOIS | ||
| 30 pieds | $11315 | |
| 24 pieds | $10055 | |
| 20 pieds | $8795 | |
| Option pour convoyeurs à bois | ||
| Attache canadienne | $380 | Attache spéciale de forme rectangulaire permettant d'ajuster l'angle du convoyeur. Modifications au design requises. |
| © Tous droits réservés, incluant les droits d'auteur, à QualiPro Inc. |
|
Dernière modification 2010-05-30 10:56:47 PM -0400 |